Kaikki sai alkunsa vuonna 2014. Katastrofaalisen huonon talven ja lumitilanteen takia peruttiin Suomessa paljon MD ja LD kilpailuita kevät-talvelta. Sitten alkoi muhia ajatus, koska Tankavaaran alue on yksi Suomen lumivarmimmista alueista, että ehkä sinne saisi jonkun pienen tapahtuman järjestymään… oli jo maaliskuun loppupuoli joten asia pistettiin pikaisesti alulle. Reittiluvat järjestyi ja tapahtumaa mainostettiin Facebookissa. Kilpailulle piti saada myös tietenkin houkutteleva nimi. Kilpailukeskuksena toimi Tankavaaran Kultakylä, reitti kulki pitkin kultahistoriallisia paikkoja, voittajalle oli palkinnoksi kultaa, toiseksi tulleelle hopeaa ja kolmanneksi tulleelle pronssia, joten tapahtuma nimettiin kultakenttien historiaa kunnioittaen ja nimeksi tuli GOLD RUSH RUN!
Tapahtuma järjestettiin erittäin lyhyellä varoitusajalla, mutta ilmoittautuneita tuli heti kymmenen. Työkiireiden takia muutama joutui jättämään kisan väliin, ja lähtöviivalle saatiin viisi musheria sekä muutama retkeilijä ajamaan upeaa reittiä kansallispuiston maisemissa. Vaikka koko tapahtuma järjestettiin kahdessa viikossa ja kilpailijoita ei startannut kuin viisi oli tunnelma katossa jo ensimmäisenä päivänä, jolloin sää suosi mushereita auringon paisteella. Hyvässä hengessä ajettu kilpailu ja rento ilmapiiri takasi sen että Gold Rush Run päätettiin jo heti kilpailun jälkeen järjestää seuraavana keväänä uudelleen, paljon isompana!
Gold Rush Run 501 2021:
Gold Rush Run 2020:
-peruttu covid-19 takia
Gold Rush Run 2019:
Avoin luokka 330km:
Rajoitettu luokka 2x 75km:
Sporttiluokka 2x 45km:
Gold Rush Run 2018:
Avoin luokka 265km:
Rajoitettu luokka 2x 70km:
Sporttiluokka 2x 45km:
Gold Rush Run 2017:
Avoin luokka 265km:
Rajoitettu luokka 2x 70km:
Sporttiluokka 2x 47km:
Gold Rush Run 2016:
Avoin luokka 255km:
Rajoitettu luokka 2x 85km:
Sporttiluokka 2x 40km:
Gold Rush Run 2015:
Avoin luokka 300km:
yht. | ||||
1. Ole Wingren | 15:32:14 | |||
2. Alister Dunlop | 16:11:30 | |||
3. Christine Karijord | 17:11:20 | |||
4. Alexaner Schwarz | 17:21:34 | |||
5. Philip Ross | 18:08:14 | |||
6. Tone Ekrann Aarak | 18:32:12 | |||
7. Matti Salmi | 18:34:30 | |||
8. Jussi Riihimäki | 18:52:26 | |||
9. Jaakko Raunio | 19:06:24 | |||
10. Dag Broch | 19:44:32 | |||
11. Thom Brenner | 20:19:52 | |||
12. Katja Bosch | 20:20:55 | |||
13. Tinja Myllykangas | 20:23:55 | |||
14. Ulla Halonen | 29:13:30 | |||
DNF Joni Elomaa | ||||
DNF Milla Alatalo | ||||
DNF Katja Lindberg | ||||
DNF Juha Laine | ||||
DNF Tapani Arpiainen |
Rajoitettu luokka 2x 85km:
TULOKSET 8kl. | |||||
PE | LA | yht. | |||
25. Istvan Drahos | 5:59:36 | 6:27:06 | 12:26:42 | ||
26. Tomas Nyheim Lambela | 6:15:19 | 6:27:23 | 12:42:42 | ||
23. Kari-Matti Bruun | 7:05:54 | 6:45:10 | 13:51:04 | ||
27. Kelly Roller | 6:29:03 | 8:04:05 | 14:33:48 | ||
22. Sini Ampuja | 7:10:28 | 8:02:56 | 15:13:24 | ||
21. Reija Aaltonen | 7:13:22 | DNF | |||
24. Tiina Maaninen | 8:21:57 | DNF |
Sporttiluokka 2x45km:
PE | LA | yht. | |||
1. Ritva Hannuniemi | 1:58:36 | 2:12:55 | 4:11:31 | ||
2. Jari Snåre | 2:02:16 | 2:19:24 | 4:21:24 | ||
3. Ronja Snåre | 2:04:18 | 2:21:26 | 4:25:44 | ||
4. Outi Kunnari | 2:28:45 | 2:30:23 | 4:59:08 | ||
5. Anne Kiijärvi | 2:28:36 | 2:34:56 | 5:03:32 | ||
6. Kirsimarja Vessari | 2:34:52 | 2:50:12 | 5:25:04 | ||
7. Laura Kääriäinen | 2:44:46 | 2:55:08 | 5:39:54 | ||
8. Jaana Wiks Näsi | 2:48:41 | 2:56:39 | 5:45:20 | ||
9. Charlotte Hayden | 2:56:09 | 2:59:02 | 5:55:11 | ||
10. Minna-Mari Posti | 3:35:53 | 4:05:08 | 7:41:01 | ||
11. Annika Ingerö | 3:45:01 | 4:07:13 | 7:52:14 | ||
12. Mika Karhapää | 3:59:26 | 4:10:59 | 8:10:25 | ||
39. Satumarja Stenman | DNF |
Gold Rush Run 2014 (2x85km):
Avoin luokka:
- Jussi Riihimäki 05:29:48 / 05:50:13 = 11:20:01
- Antti Parkkima 07:00:57 / 07:12:24 = 14:13:21
- Ossi Kaltti 05:12:38 / DNS
Rajoitettu 8-koiran luokka:
- Hannu Tirkkonen 05:20:43 / 05:37:00 = 10:57:43
- Katja Lindberg 06:43:57 / 07:39:24 = 14:23:21