Tulospalvelu 2023
Matka 40km x3
MDU
Sunnuntai 3.4.
Place | BIB | MDU 3 x 43 km | Friday | Saturday | Sunday | Total | Difference |
1 | 8 | Remy Coste, Ranska | 1.38.12 | 1.35.47 | 1.33.02 | 4.47.01 | 0.00.00 |
2 | 9 | Thomas Minnich, Itävalta | 1.54.28 | 1.55.30 | 1.53.08 | 5.43.06 | 0.56.05 |
3 | 5 | Tiina Suutari, Suomi | 2.05.13 | 1.50.31 | 1.47.43 | 5.43.27 | 0.56.26 |
4 | 3 | Kimmo Laasonen, Suomi | 1.52.48 | 1.57.41 | 1.54.26 | 5.44.55 | 0.57.54 |
5 | 10 | Mervi Rantamäki, Suomi | 2.03.30 | 1.58.12 | 2.02.28 | 6.04.10 | 1.17.09 |
6 | 15 | Johanna Helander, Suomi | 2.06.17 | 2.04.50 | 2.02.28 | 6.13.35 | 1.26.34 |
7 | 14 | Jussi Pietikäinen, Suomi | 2.17.43 | 2.14.36 | 2.21.17 | 6.53.36 | 2.06.35 |
8 | 1 | Toni Ojatalo, Suomi | 2:18:50 | 2.20.38 | 2.23.03 | 7.02.31 | 2.15.30 |
9 | 11 | Ana Teixeira, Portugali | 2.29.22 | 2.21.37 | 2.21.23 | 7.12.22 | 2.25.21 |
10 | 4 | Jussi Riihimäki, Suomi | 2.16.57 | 2.26.27 | 2.36.15 | 7.19.39 | 2.32.38 |
11 | 12 | Teemu Happonen, Suomi | 2.35.15 | 2.30.00 | 2.30.03 | 7.35.18 | 2.48.17 |
12 | 7 | Maija Alasalmi, Suomi | 2.36.16 | 2.28.09 | 2.32.04 | 7.36.29 | 2.49.28 |
13 | 6 | Sini Paukkuri, Suomi | 2.38.37 | 2.43.16 | 2.44.00 | 8.05.53 | 3.18.52 |
14 | 13 | Mikko Paajanen, Suomi | 2.57.20 | 2.44.10 | 2.42.21 | 8.23.51 | 3.36.50 |
15 | 2 | Sini Kaltti, Suomi | 2.17.07 | 2.10.12 | DNS | ||
16 | 16 | Martijn Jongenotter, Hollanti | 2.29.12 | DSQ |
MD6 Sunnuntai 3.4.2022
Place | BIB | MD6 3 x 43 km | Friday | Saturday | Sunday | Total | Difference |
1 | 19 | Karoliina Niemi | 1:56:47 | 1:53:13 | 1:57:31 | 5:47:31 | 0:00:00 |
2 | 26 | Jenna Ahomaa | 2:00:36 | 1:53:56 | 2:05:03 | 5:59:35 | 0:12:04 |
3 | 25 | Anni Järveläinen | 2:05:43 | 2:05:06 | 2:09:25 | 6:20:14 | 0:32:43 |
4 | 18 | Johann Beaudufe | 2:16:36 | 2:01:46 | 2:08:25 | 6:26:47 | 0:39:16 |
5 | 23 | Minna Rahko | 2:13:34 | 2:08:56 | 2:24:32 | 6:47:02 | 0:59:31 |
6 | 27 | Ingrid Heinze | 2:25:35 | 2:15:58 | 2:30:12 | 7:11:45 | 1:24:14 |
7 | 24 | Anne Kiijärvi | 2:28:40 | 2:18:34 | 2:44:05 | 7:31:19 | 1:43:48 |
8 | 22 | Lotta Juhala | 2:45:25 | 2:20:20 | 2:32:17 | 7:38:02 | 1:50:31 |
9 | 20 | Pauliina Mäki | 2:31:16 | 2:29:24 | 2:43:02 | 7:43:42 | 1:56:11 |
10 | 28 | Kaisu Jousjärvi | 2:39:40 | 2:41:31 | 2:48:49 | 8:10:00 | 2:22:29 |
11 | 17 | Joel Aikio | 2:57:42 | 2:48:02 | 3:03:33 | 8:49:17 | 3:01:46 |
12 | 21 | Antti Kotajärvi | 3:04:33 | 2:56:54 | 3:27:18 | 9:28:45 | 3:41:14 |
Tulokset 2021
MD10 – luokka
nr | Musher | 1. päivä aika | 1. päivä nopeus | 2. päivä aika | 2. päivä nopeus | Yhteisaika | Nopeus |
1 | Ole Wingren nro 2 | 3:27:21 | 21,12km/h | 3:31:07 | 20,46km/h | 6:58:28 | 20,93km/h |
2 | Juha-Pekka Björkstedt nro 5 | 3:30:16 | 20,83km/h | 3:34:59 | 20,09km/h | 7:05:15 | 20,6km/h |
3 | Riku Setälä nro 8 | 3:39:23 | 19,97km/h | 3:33:02 | 20,28km/h | 7:12:25 | 20,26km/h |
4 | Toni Wachs nro 6 | 3:47:33 | 19,25km/h | 3:58:34 | 18,11km/h | 7:46:07 | 18,79km/h |
5 | Valentijn Beets nro 1 | 3:47:55 | 19,22km/h | 4:02:22 | 17,82km/h | 7:50:17 | 18,63km/h |
6 | Kim Berglund nro 11 | 4:17:08 | 17,03km/h | 4:09:33 | 17,31km/h | 8:26:41 | 17,29km/h |
7 | Toni Ojatalo nro 7 | 4:27:58 | 16,35km/h | 4:21:50 | 16,50km/h | 8:49:48 | 16,53km/h |
8 | Martijn Jongenotter nro 3 | 4:35:04 | 15,92km/h | 4:17:07 | 16,80km/h | 8:52:11 | 16,46km/h |
9 | Ossi Kaltti nro 15 | 4:33:00 | 16,04km/h | 4:19:32 | 16,65km/h | 8:52:32 | 16,45km/h |
10 | Mervi Rantamäki nro 9 | 4:54:25 | 14,88km/h | 4:06:19 | 17,54km/h | 9:00:44 | 16,2km/h |
11 | Anni Mettälä nro 17 | 4:38:30 | 15,73km/h | 4:26:47 | 16,19km/h | 9:05:17 | 16,07km/h |
12 | Emmi Kairema nro 4 | 4:35:02 | 15,93km/h | 4:41:34 | 15,34km/h | 9:16:36 | 15,74km/h |
13 | Antti Hokka nro 16 | 4:42:55 | 15,48km/h | 4:58:03 | 14,49km/h | 9:40:58 | 15,08km/h |
14 | Janika Tapio nro 12 | 5:21:19 | 13,63km/h | 5:13:04 | 13,8km/h | 10:34:23 | 13,81km/h |
15 | Tuomo Aaltonen | DNS | |||||
16 | Urho Ahomaa | DNS | |||||
17 | Maria Juhala | DNS |
MD6 Sporttiluokka
nr | Musher | 1. päivä aika | 1. päivä nopeus | 2. päivä aika | 2. päivä nopeus | Yhteisaika | Nopeus |
1 | Tiina Suutari | 2:05:41 | 21,48km/h | 2:05:39 | 21,49km/h | 4:11:20 | 21,49km/h |
2 | Jenna Behm nro 32 | 2:05:20 | 21,54km/h | 2:10:21 | 20,71km/h | 4:15:41 | 21,12km/h |
3 | Sanna Setälä nro 28 | 2:06:48 | 21,29km/h | 2:09:40 | 20,82km/h | 4:16:28 | 21,06km/h |
4 | Ana Mihalj nro 25 | 2:17:18 | 19,66km/h | 2:35:25 | 17,37km/h | 4:52:43 | 18,45km/h |
5 | Mira Pietikäinen nro 27 | 2:25:24 | 18,57km/h | 2:27:31 | 18,30km/h | 4:52:55 | 18,44km/h |
6 | Susanna Saarijärvi nro 22 | 2:20:31 | 19,21km/h | 2:38:10 | 17,07km/h | 4:58:41 | 18,08km/h |
7 | Tanja Ignatius nro 26 | 2:27:18 | 18,33km/h | 2:31:31 | 17,82km/h | 4:58:49 | 18,07km/h |
8 | Pauliina Mäki nro 24 | 2:43:48 | 16,48km/h | 2:51:21 | 15,76km/h | 5:35:09 | 16,11km/h |
9 | Evelin Iseli nro 23 | 2:47:20 | 16,14km/h | 2:50:41 | 15,82km/h | 5:38:01 | 15,98km/h |
11 | Kaisu Jousjärvi nro 30 | 3:03:40 | 14,70km/h | 3:07:57 | 14,37km/h | 6:11:37 | 14,53km/h |
11 | Timo Rautiainen nro 21 | 2:58:09 | 15,16km/h | DNS | DNF | ||
12 | Risto Kamunen nro 29 | DNF |